| Списки поступающих | ||||||||||
| Дата формирования - 27.08.2025. Время формирования - 11:40:09. | ||||||||||
| Приемная кампания- Приемная кампания 000000015 от 27.02.2025 14:16:15 | ||||||||||
| Конкурсная группа - 2.1.8 Проектирование и строительство дорог, метрополитенов, аэродромов, мостов и транспортных тоннелей (контракт) | ||||||||||
| Категория приема - На общих основаниях | ||||||||||
| Форма обучения - Очная | ||||||||||
| Уровень подготовки - Аспирантура | ||||||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - 2.1.8 Проектирование и строительство дорог, метрополитенов, аэродромов, мостов и транспортных тоннелей | ||||||||||
| Основание поступления - Полное возмещение затрат | ||||||||||
| Источник финансирования - Внебюджетные средства | ||||||||||
| Всего мест: 4. Зачислено: 0. К зачислению: 4. | ||||||||||
| № | Уникальный код | Сумма баллов | Спец. дисциплина "Проектирование и строительство дорог, метрополитенов, аэродромов, мостов и транспортных тоннелей" |
Философия |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Приоритет |
Согласие на зачисление | Особенности приема | ||
| 1 | 4738968 | 14 | Отлично | Хорошо | 5 | 1 | Общие места | |||
| 2 | 4320487 | 10 | Отлично | Хорошо | 1 | 1 | Общие места | |||